| 3D VISUALIZATION OF THE WORD AVARICE WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | AVARICE |
| PROTEIN NAME | Poly(A) polymerase |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 525 |
| TYPE | TRANSFERASE |
| STRUCTURE | GLOBULAR |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF AVARICE | RESPONSIBLE FOR THE ADDITION OF THE 3' POLYADENINE TAIL TO A NEWLY SYNTHESIZED PRE-MESSENGER RNA (PRE-MRNA) MOLECULE DURING THE PROCESS OF GENE TRANSCRIPTION. |
| 3D VISUALIZATION OF THE WORD ENVY WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | ENVY |
| PROTEIN NAME | HISTONE-LYSINE N-METHYLTRANSFERASE SETD2 |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 278 |
| TYPE | TRANSFERASE |
| STRUCTURE | GLOBULAR |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF ENVY | PLAYS A ROLE IN CHROMATIN STRUCTURE MODULATION, MAY ACT AS A TRANSCRIPTION ACTIVATOR THAT BINDS TO PROMOTERS, AND BINDS TO THE PROMOTERS OF ADENOVIRUS 12 E1A GENE IN CASE OF INFECTION, POSSIBLY LEADING TO REGULATE ITS EXPRESSION. |
| 3D VISUALIZATION OF THE WORD GLUTTONY WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | GLUTTONY |
| PROTEIN NAME | COAGULATION FACTOR XI |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 625 |
| TYPE | HYDROLASE |
| STRUCTURE | MULTI-DOMAIN PROTEIN |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF GLUTTONY | COAGULATION PROTEIN ESSENTIAL TO NORMAL HEMOSTASIS |
| 3D VISUALIZATION OF THE WORD LUST WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | LUST |
| PROTEIN NAME | METHYLTRANSFERASE |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 257 |
| TYPE | TRANSFERASE |
| STRUCTURE | GLOBULAR |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF LUST |
REGULATES CHROMATIN FUNCTION. ENZYME THAT COVALENTLY MODIFY HISTONES CONTROL MANY CELLULAR PROCESSES BY AFFECTING GENE EXPRESSION, HAS AN IMPORTANT ROLE IN CARCINOGENESIS |
| 3D VISUALIZATION OF THE WORD PRIDE WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | PRIDE |
| PROTEIN NAME | O-PHOSPHOSERYL-TRNA(SEC) SELENIUM TRANSFERASE |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 501 |
| TYPE | TRANSFERASE |
| STRUCTURE | GLOBULAR |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF PRIDE | CATALYZES THE FINAL STEP OF SELENOCYSTEINE FORMATION |
| 3D VISUALIZATION OF THE WORD SLOTH WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | SLOTH |
| PROTEIN NAME | ZINC FINGER PROTEIN |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 46 |
| TYPE | ZINC FINGER |
| STRUCTURE | ZINC FINGER |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF SLOTH | GENE TRANSCRIPTION, TRANSLATION, MRNA TRAFFICKING, CYTOSKELETON ORGANISATION, EPITHELIAL DEVELOPMENT, CELL ADHESION, PROTEIN FOLDING, CHROMATIN REMODELLING AND ZINC SENSING |
| 3D VISUALIZATION OF THE WORD WRATH WITHIN THE PROTEIN |
|
| WORD | WRATH |
| PROTEIN NAME | INTERFERON-ALPHA/BETA RECEPTOR BETA CHAIN |
| TOTAL NUMBER OF AMINO ACIDS | 212 |
| TYPE | IMMUNE SYSTEM |
| STRUCTURE | IMMUNOGLOBULIN LIKE |
| SOURCE ORGANISM | HOMO SAPIENS |
| BIOLOGICAL FUNCTION OF LUST | ANTIVIRAL ACTIVITY AND ANTIBACTERIAL, ANTIPROZOAL, IMMUNOMODULATORY, AND CELL GROWTH REGULATORY FUNCTIONS. |